2015 推荐免试研究生成绩公告
次序 | 学号 | 总学分 | 绩点 | 加分 | 总绩点 | 权重 1 (取 5 位) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试平均成绩 | 折合绩点取 8 位 | 权重 2 取 9 位 | 总成绩取 9 位 | 合成百分制总成绩 |
1 | 1100015182 | 129 | 3.7647 | 0.018 | 3.7827 | 3.40443 | 82.68 | 85 | 83.84 | 3.510352 | 0.3510352 | 3.7554652 | 88.58 |
2 | 1100015174 | 124 | 3.7388 | 0.044 | 3.7828 | 3.40452 | 75.15 | 83.6 | 79.375 | 3.20239258 | 0.32023926 | 3.724759258 | 87.884 |
3 | 1100015157 | 127 | 3.731 | 0.018 | 3.749 | 3.3741 | 69.52 | 92.6 | 81.06 | 3.32739325 | 0.33273933 | 3.706839325 | 87.496 |
4 | 1100015193 | 121 | 3.7633 | 0.012 | 3.7753 | 3.39777 | 76.84 | 73 | 74.92 | 2.820613 | 0.2820613 | 3.6798313 | 86.933 |
5 | 1100015130 | 146 | 3.7307 | 0.006 | 3.7367 | 3.36303 | 63.27 | 88.8 | 76.035 | 2.9231477 | 0.29231477 | 3.65534477 | 86.442 |
6 | 1100015161 | 123 | 3.6848 | 0.012 | 3.6968 | 3.32712 | 72.18 | 85.6 | 78.89 | 3.16443981 | 0.31644398 | 3.643563981 | 86.212 |
7 | 1100015122 | 147 | 3.6416 | 0 | 3.6416 | 3.27744 | 80.51 | 90.6 | 85.555 | 3.6087662 | 0.36087662 | 3.63831662 | 86.111 |
8 | 1100015165 | 127 | 3.654 | 0.038 | 3.692 | 3.3228 | 69.26 | 88 | 78.63 | 3.14373081 | 0.31437308 | 3.637173081 | 86.089 |
9 | 1100015137 | 111 | 3.6675 | 0.012 | 3.6795 | 3.31155 | 69.52 | 80.8 | 75.16 | 2.843077 | 0.2843077 | 3.5958577 | 85.319 |
10 | 1100015148 | 130 | 3.6388 | 0.066 | 3.7048 | 3.33432 | 66.32 | 78.8 | 72.56 | 2.588212 | 0.2588212 | 3.5931412 | 85.27 |
11 | 1100015168 | 116 | 3.6389 | 0.038 | 3.6769 | 3.30921 | 64.51 | 83.8 | 74.155 | 2.74756745 | 0.27475675 | 3.583966745 | 85.104 |
12 | 1100015114 | 134 | 3.5787 | 0.046 | 3.6247 | 3.26223 | 70.1 | 86 | 78.05 | 3.09662031 | 0.30966203 | 3.571892031 | 84.89 |
13 | 1100015143 | 125 | 3.6124 | 0.012 | 3.6244 | 3.26196 | 72.01 | 82.5 | 77.255 | 3.02999683 | 0.30299968 | 3.564959683 | 84.768 |
14 | 1100015186 | 96 | 3.5955 | 0.006 | 3.6015 | 3.24135 | 71.51 | 85.8 | 78.655 | 3.14573308 | 0.31457331 | 3.555923308 | 84.61 |
15 | 1100015117 | 130 | 3.6164 | 0.0164 | 3.6328 | 3.26952 | 66.51 | 81.4 | 73.955 | 2.7281087 | 0.27281087 | 3.54233087 | 84.377 |
16 | 田林 - 北大元培 | 3.65 | 3.29 | 63.78 | 79 | 71.39 | 2.46525231 | 0.24652523 | 3.536525231 | 84.278 | |||
17 | 1100015109 | 127 | 3.596 | 0.018 | 3.614 | 3.2526 | 66.18 | 81 | 73.59 | 2.69220981 | 0.26922098 | 3.521820981 | 84.03 |
18 | 1100015138 | 96 | 3.6077 | 3.6077 | 3.24693 | 60.34 | 86.8 | 73.57 | 2.69022831 | 0.26902283 | 3.515952831 | 83.933 | |
19 | 1100015146 | 139 | 3.5313 | 0.1044 | 3.6357 | 3.27213 | 62.17 | 80 | 71.085 | 2.4323552 | 0.24323552 | 3.51536552 | 83.923 |
20 | 1000010127 | 121 | 3.6127 | 0.032 | 3.6447 | 3.28023 | 61.68 | 72 | 66.84 | 1.938277 | 0.1938277 | 3.4740577 | 83.252 |
21 | 1100015183 | 130 | 3.5079 | 0.016 | 3.5239 | 3.17151 | 64.35 | 83.2 | 73.775 | 2.71046758 | 0.27104676 | 3.442556758 | 82.758 |
22 | 1100015163 | 128 | 3.4676 | 3.4676 | 3.12084 | 60.51 | 89.6 | 75.055 | 2.83327558 | 0.28332756 | 3.404167558 | 82.174 | |
23 | 1100015147 | 129 | 3.5065 | 0.03 | 3.5365 | 3.18285 | 60.34 | 76 | 68.17 | 2.10034581 | 0.21003458 | 3.392884581 | 82.006 |
24 | 1100015154 | 119 | 3.4755 | 0.006 | 3.4815 | 3.13335 | 65.02 | 80 | 72.51 | 2.58306231 | 0.25830623 | 3.391656231 | 81.988 |
25 | 1100015116 | 124 | 3.4506 | 0.062 | 3.5126 | 3.16134 | 62.53 | 76 | 69.265 | 2.22879958 | 0.22287996 | 3.384219958 | 81.878 |
26 | 1000012407 | 172 | 3.5249 | 0 | 3.5249 | 3.17241 | 63.18 | 73 | 68.09 | 2.09078481 | 0.20907848 | 3.381488481 | 81.838 |
27 | 1100015159 | 99 | 3.5041 | 3.5041 | 3.15369 | 60.58 | 78.4 | 69.49 | 2.25463731 | 0.22546373 | 3.379153731 | 81.803 | |
28 | 1100015171 | 120 | 3.4262 | 0.024 | 3.4502 | 3.10518 | 60.86 | 86.6 | 73.73 | 2.70603831 | 0.27060383 | 3.375783831 | 81.754 |
29 | 1100015184 | 125 | 3.4531 | 3.4531 | 3.10779 | 66.17 | 74.8 | 70.485 | 2.36662145 | 0.23666215 | 3.344452145 | 81.302 | |
30 | 1100015121 | 121 | 3.4137 | 0.042 | 3.4557 | 3.11013 | 60.25 | 75 | 67.625 | 2.03473633 | 0.20347363 | 3.313603633 | 80.867 |
31 | 1100015176 | 129 | 3.3415 | 3.3415 | 3.00735 | 63.49 | 90.2 | 76.845 | 2.9947112 | 0.29947112 | 3.30682112 | 80.773 | |
32 | 1100015144 | 124 | 3.3371 | 0.022 | 3.3591 | 3.02319 | 70.68 | 79 | 74.84 | 2.813077 | 0.2813077 | 3.3044977 | 80.74 |
33 | 1100015178 | 133 | 3.4586 | 0.012 | 3.4706 | 3.12354 | 50.01 | 78.6 | 64.305 | 1.61100059 | 0.16110006 | 3.284640059 | 80.467 |
34 | 1100015125 | 133 | 3.2164 | 0.026 | 3.2424 | 2.91816 | 61 | 78 | 69.5 | 2.25578125 | 0.22557813 | 3.143738125 | 78.63 |
35 | 1100015156 | 117 | 3.1767 | 0.044 | 3.2207 | 2.89863 | 60.84 | 79 | 69.92 | 2.303488 | 0.2303488 | 3.1289788 | 78.447 |
36 | 1100015162 | 132 | 3.2046 | 0.016 | 3.2206 | 2.89854 | 51.43 | 86.2 | 78.289 | 2.17655458 | 0.21765546 | 3.116195458 | 78.289 |
37 | 1100015101 | 128 | 2.3344 | 0.018 | 2.3524 | 2.11716 | 26.42 | 66.8 | 46.61 | 1.34467269 | 0.13446727 | 2.251627269 | 69.464 |
校内 | 单位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试平均成绩 |
1 | 新闻传播 | 刘爽健 | 55.85 | 70 | 62.925 |
2 | 历史 | 蔡怡宽 | 67.68 | 78 | 72.84 |
3 | 艺术学院 | 万欣珏 | 44.08 | 73 | 58.54 |
4 | 化学院 | 潜硕 | 60.52 | 74 | 67.26 |
5 | 信科 | 尚逸峰 | 60.34 | 79 | 69.67 |
6 | 外院 | 刘庆龙 | 70.34 | 79 | 74.67 |
外校 | |||||
1 | 国关学院 | 韩泽 | 73.68 | 80 | 76.84 |
2 | 政法大学 | 路婉楠 | 72.77 | 82 | 77.385 |
4 | 暨南大学 | 周晓丽 | 63.35 | 70 | 66.675 |
5 | 中央财经 | 陈剑煜 | 65.35 | 80 | 72.675 |
6 | 山东大学 | 缪琳娟 | 62.76 | 77 | 69.88 |
7 | 人大 | 章一柳 | 62.42 | 84 | 73.21 |
©版权所有:必赢76net(中国)有限公司-官方网站
地址:北京市海淀区颐和园路5号 TEL:010-62751634 FAX:010-62751639