76net必赢官网2015年博士生招生复试及录取工作执行细则
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 15247015 | 朱琳 | 中外政治制度 | |
2 | 15247002 | 胡宝艺 | 中外政治制度 | |
3 | 15247001 | 韩碧舟 | 中外政治制度 | |
4 | 15247011 | 梁健 | 中外政治制度 | |
5 | 哈森 | 中外政治制度 | 留学生 | |
6 | 张钧凯 | 中外政治制度 | 港澳台 | |
7 | 15247028 | 李家懿 | 科社与共运 | |
8 | 15247020 | 陶信达 | 科社与共运 | |
9 | 15247029 | 李坤 | 科社与共运 | |
10 | 15247066 | 王瑜贺 | 国际政治 | |
11 | 15247071 | 冯威 | 国际政治 | |
12 | 15247045 | 余凯茜 | 国际政治 | |
13 | 15247061 | 刘晓伟 | 国际政治 | |
14 | 15247070 | 严文宏 | 国际政治 | |
15 | 15247040 | 梁鸿 | 国际政治 | |
16 | 15247051 | 汪乾 | 国际政治 | |
17 | 黄倩筠 | 国际政治 | 留学生 | |
18 | 法拉 | 国际政治 | 留学生 | |
19 | 天地西伦 | 国际政治 | 留学生 | |
20 | 罗明 | 国际政治 | 留学生 | |
21 | 赵大熙 | 国际政治 | 留学生 | |
22 | 达乌德 | 国际政治 | 留学生 | |
23 | 阿穆 | 国际政治 | 留学生 | |
24 | 張柏韡 | 国际政治 | 港澳台 | |
25 | 陳奕璇 | 国际政治 | 港澳台 | |
26 | 陳威年 | 国际政治 | 港澳台 | |
27 | 15247103 | 喻显龙 | 国际关系 | |
28 | 15247129 | 先萌奇 | 国际关系 | |
29 | 15247087 | 刘华 | 国际关系 | |
30 | 15247081 | 郭学武 | 国际关系 | |
31 | 15247096 | 王丹 | 国际关系 | |
32 | 15247115 | 杜哲元 | 国际关系 | |
33 | 苏英和 | 国际关系 | 留学生 | |
34 | 朴祥浚 | 国际关系 | 留学生 | |
35 | 孙大权 | 国际关系 | 留学生 | |
36 | 罗马丁 | 国际关系 | 留学生 | |
37 | 蘇柏允 | 国际关系 | 港澳台 | |
38 | 15247140 | 黄鹏 | 外交学 | |
39 | 15247155 | 时伟通 | 外交学 | |
40 | 宋佳 | 外交学 | 留学生 | |
41 | 佐藤大 | 外交学 | 留学生 | |
42 | 15247166 | 陈型颖 | 政治学(国际政治经济学) | |
43 | 15247170 | 匡舒啸 | 政治学(国际政治经济学) | |
44 | ZOCHIOU, SPYRIDOULA-IOANNA | 政治学(国际政治经济学) | 留学生 | |
45 | 吴瑶 | 政治学(国际政治经济学) | 留学生 |
©版权所有:必赢76net(中国)有限公司-官方网站
地址:北京市海淀区颐和园路5号 TEL:010-62751634 FAX:010-62751639